Хронологија
На Европската Комисија за подготовка на мислење по барањето на Република Македонија за членство во Европската Унија
Што по предавањето на одговорите?
Официјална делегација на Република Македонија, што ја предводеше Претседателот на Владата нa РМ Владо Бучковски, на 14 февруари 2005, му ги предаде одговорите на Претседателот на Европската комисија Хозе Мануел Баросо.
Одговори на Прашалникот на Европската Комисија за подоготвка на мислење за барањето на Република Македонија за членство во Европската Унија (македонска верзија) |
|||
Вовед | |||
Поглавје | Големина (KB) | Превземи | |
I | Политички критериуми | 4771 | |
II | Економски критериуми | 2069 | |
01 | Слободно движење на стоки | 1217 | |
02 | Слободно движење на лица | 485 | |
03 | Слободно движење на услуги | 1342 | |
04 | Слободно движење на капитал | 1036 | |
05 | Право на трговски друштва | 728 | |
06 | Конкуренција | 500 | |
07 | Земјоделство | 3252 | |
08 | Рибарство | 405 | |
09 | Сообраќајна политика | 675 | |
10 | Оданочување | 791 | |
11 | Економија и монетарна унија | 690 | |
12 | Статистика | 1028 | |
13 | Социјална политика и вработување | 2355 | |
14 | Енергетика | 959 | |
15 | Индустриска политика | 5182 | |
16 | Мали и средни претпријатија | 539 | |
17 | Наука и истражување | 448 | |
18 | Образование, обука и млади | 1170 | |
19 | Телекомуникации и информатичка технологија | 1072 | |
20 | Култура и аудиовизуелна политика | 520 | |
21 | Регионална политика и координација на структурни инструменти | 758 | |
22 | Животна средина | 1822 | |
23 | Потрошувачи и здравствена заштита | 761 | |
24 | Правда и внатрешни работи | 2709 | |
25 | Царинска унија | 638 | |
26 | Надворешни односи | 594 | |
27 | Заедничка надворешна и безбедносна политика | 776 | |
28 | Финансиска контрола | 532 | |
29 | Финансиски и буџетски одредби | 280 | |
Одговори на дополнителните прашања од Прашалникот на ЕК (10.05.2005г.) -македонски- |
|||
01 | Економски критериуми и поглавја од Acquis | 897 | |
Одговори на дополнителните прашања од Прашалникот на ЕК (05.09.2005г.) -македонски- |
|||
01 | Политички критериуми | 311 |